Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 17:52:36 | 11 | 979.757 2,45 % | 63,11 | 0,00006183 | 0,00001073 | ||
11.05.2026, 17:52:35 | 26 | 1.423.539 3,56 % | 16,1 | 0,00002292 | 0,0000157 | ||
11.05.2026, 17:52:34 | 23 | 1.157.268 2,9 % | 43,88 | 0,00005078 | 0,00001287 | ||
11.05.2026, 17:52:33 | 27 | 5.719.505 14,3 % | 12,02 | 0,00006875 | 0,0000633 | ||
11.05.2026, 17:52:32 | 37 | 2.885.984 7,22 % | 470,05 | 0,00135656 | 0,00003204 | ||
11.05.2026, 17:52:31 | 20 | 1.169.662 2,93 % | 58,74 | 0,00006871 | 0,00001309 | ||
11.05.2026, 17:52:30 | 55 | 10.689.150 26,73 % | 24,01 | 0,00025665 | 0,00011735 | ||
11.05.2026, 17:52:29 | 5 | 397.397 1 % | 11,77 | 0,00000468 | 0,0000044 | ||
11.05.2026, 17:52:28 | 32 | 2.438.516 6,1 % | 15,04 | 0,00003668 | 0,00002716 | ||
11.05.2026, 17:52:27 | 30 | 9.256.794 23,15 % | 16 | 0,00014817 | 0,00010157 | ||
11.05.2026, 17:52:26 | 20 | 2.557.592 6,4 % | 73,26 | 0,00018738 | 0,00002817 | ||
11.05.2026, 17:52:25 | 21 | 4.597.555 11,5 % | 63,38 | 0,00029143 | 0,00005056 | ||
11.05.2026, 17:52:24 | 25 | 3.934.601 9,84 % | 977,53 | 0,00384621 | 0,00004327 | ||
11.05.2026, 17:52:23 | 6 | 418.397 1,05 % | 11,75 | 0,00000491 | 0,00000464 | ||
11.05.2026, 17:52:22 | 25 | 7.237.786 18,1 % | 28,56 | 0,00020676 | 0,00007967 | ||
11.05.2026, 17:52:21 | 28 | 1.933.530 4,84 % | 14,76 | 0,00002853 | 0,0000214 | ||
11.05.2026, 17:52:20 | 20 | 1.515.350 3,79 % | 143,2 | 0,000217 | 0,00001689 | ||
11.05.2026, 17:52:19 | 26 | 5.942.754 14,86 % | 168,25 | 0,00099987 | 0,00006589 | ||
11.05.2026, 17:52:18 | 21 | 1.297.221 3,25 % | 14,22 | 0,00001844 | 0,00001449 | ||
11.05.2026, 17:52:17 | 23 | 1.543.146 3,86 % | 111,67 | 0,00017233 | 0,00001736 |
