Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:00:50 | 2 | 953 | 137.307 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:49 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:48 | 2 | 63.639 | 805.110 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:48 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:47 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:47 | 2 | 953 | 286.748 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:46 | 2 | 1.145 | 812.625 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:45 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:45 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:44 | 2 | 1.275 | 58.118 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:43 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:41 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:39 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:39 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:37 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:34 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:34 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:33 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 07:00:33 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68 |
