Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:51:39 | 2 | 7.356 | 1.654.333 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:38 | 2 | 1.054 | 713.324 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:36 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:34 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:32 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:32 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:30 | 2 | 854 | 4.785.753 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:28 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:26 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:26 | 2 | 953 | 2.587.438 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:26 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:24 | 2 | 953 | 248.155 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:24 | 2 | 1.059 | 750.873 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:24 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:24 | 2 | 883 | 110.626 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:23 | 2 | 1.053 | 810.950 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:22 | 2 | 1.054 | 773.500 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:21 | 2 | 881 | 46.033 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 06:51:20 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 |
