區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 19:13:16 | 1 | 102,052 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:13:15 | 2 | 237,715 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:13:09 | 1 | 93,490 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:13:07 | 1 | 86,605 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:13:07 | 1 | 86,605 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:13:07 | 1 | 86,570 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:13:04 | 1 | 92,444 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:13:02 | 1 | 170,969 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:12:54 | 1 | 155,063 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:12:50 | 1 | 93,786 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:12:31 | 1 | 164,544 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:12:29 | 1 | 164,544 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:12:23 | 1 | 517,202 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:12:20 | 1 | 92,425 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:12:10 | 1 | 87,404 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:12:03 | 1 | 100,215 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:11:57 | 1 | 93,490 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:11:54 | 2 | 264,992 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:11:38 | 1 | 91,657 | 未驗證 | |
2026/05/10 19:11:29 | 1 | 594,811 | 未驗證 |
