區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 04:12:54 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 04:12:53 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 04:12:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 04:12:51 | 2 | 0.0000201 | ||
2026/06/07 04:12:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 04:12:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 04:12:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 04:12:47 | 4 | 0.00002842 | ||
2026/06/07 04:12:46 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 04:12:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 04:12:44 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 04:12:43 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 04:12:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 04:12:41 | 5 | 0.00002049 | ||
2026/06/07 04:12:40 | 6 | 0.00000813 | ||
2026/06/07 04:12:39 | 5 | 0.00003254 | ||
2026/06/07 04:12:38 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 04:12:37 | 3 | 0.00000876 | ||
2026/06/07 04:12:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 04:12:35 | 4 | 0.00000783 |
