區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:13:07 | 7 | 0.00002243 | ||
2026/05/20 00:13:06 | 8 | 0.00002828 | ||
2026/05/20 00:13:05 | 11 | 0.00003503 | ||
2026/05/20 00:13:04 | 13 | 0.00005854 | ||
2026/05/20 00:13:03 | 18 | 0.00015288 | ||
2026/05/20 00:13:02 | 30 | 0.00014333 | ||
2026/05/20 00:13:01 | 44 | 0.00056625 | ||
2026/05/20 00:13:00 | 52 | 0.00142701 | ||
2026/05/20 00:12:59 | 16 | 0.00149092 | ||
2026/05/20 00:12:58 | 15 | 0.00099909 | ||
2026/05/20 00:12:57 | 16 | 0.00074759 | ||
2026/05/20 00:12:56 | 16 | 0.00066429 | ||
2026/05/20 00:12:55 | 13 | 0.00006579 | ||
2026/05/20 00:12:54 | 18 | 0.00035316 | ||
2026/05/20 00:12:53 | 29 | 0.00137527 | ||
2026/05/20 00:12:52 | 52 | 0.00082907 | ||
2026/05/20 00:12:51 | 23 | 0.00092564 | ||
2026/05/20 00:12:50 | 41 | 0.00346484 | ||
2026/05/20 00:12:49 | 36 | 0.00058873 | ||
2026/05/20 00:12:48 | 15 | 0.00563603 |
