交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:30:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 11 | 0SUI | 0.000238628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0.00195238 | 0.001952384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0SUI | -0.000260696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0.00188919 | 0.001889192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0SUI | -0.000270652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0SUI | -0.000290868 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0SUI | 0.001560692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 1 | 0SUI | 0.004494036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 3 | 0SUI | 0.001687124 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:30:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 1 | 0SUI | 0.002321708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 11 | 0SUI | 0.000254628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 6 | 0.94798722 | -0.003047844 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0SUI | -0.000134068 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:30:42 | 2 | 0SUI | 0.000171832 |
