交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 2 | 0SUI | 0.001585172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 13 | 0.01446719 | 0.014467192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 07:38:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 3 | 0SUI | 0.002975696 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/27 07:38:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 07:38:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 07:38:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 07:38:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 2 | 0.00181144 | 0.001811444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 2 | 0SUI | 0.001551584 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 07:38:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 07:38:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 07:38:32 | 4 | 0.10040554 | 0.000325836 |
