區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 02:19:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002616 | ||
2026/05/11 02:19:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002616 | ||
2026/05/11 02:19:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002616 | ||
2026/05/11 02:19:29 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000584 | ||
2026/05/11 02:19:21 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00002067 | ||
2026/05/11 02:19:21 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000657 | ||
2026/05/11 02:19:19 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000529 | ||
2026/05/11 02:19:17 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00001876 | ||
2026/05/11 02:19:09 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00002238 | ||
2026/05/11 02:19:09 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00001876 | ||
2026/05/11 02:19:02 | 1 | 1,252,798 6.27% | 20,000,000 | 0.00004736 | ||
2026/05/11 02:19:01 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000471 | ||
2026/05/11 02:18:51 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
2026/05/11 02:18:44 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000444 | ||
2026/05/11 02:18:41 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00001584 | ||
2026/05/11 02:18:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000395 | ||
2026/05/11 02:18:38 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000523 | ||
2026/05/11 02:18:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/05/11 02:18:25 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/11 02:18:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000243 |
