區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 07:06:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/11 07:06:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002193 | ||
2026/05/11 07:06:22 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00000564 | ||
2026/05/11 07:06:01 | 1 | 98,415 0.5% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/05/11 07:05:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/11 07:05:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/11 07:05:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000499 | ||
2026/05/11 07:05:31 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
2026/05/11 07:05:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/11 07:05:02 | 1 | 161,885 0.81% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/11 07:05:00 | 1 | 61,412 0.31% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/11 07:04:22 | 1 | 150,756 0.76% | 20,000,000 | 0.00000387 | ||
2026/05/11 07:04:11 | 1 | 117,551 0.59% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/11 07:04:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/11 07:03:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/11 07:03:31 | 1 | 35,445 0.18% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/11 07:03:27 | 1 | 123,741 0.62% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/11 07:03:21 | 1 | 122,765 0.62% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/11 07:03:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/11 07:03:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000077 |
