區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 06:04:56 | 1 | 116,336 0.59% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/13 06:04:55 | 1 | 35,313 0.18% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/13 06:04:41 | 1 | 35,397 0.18% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/13 06:04:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/13 06:04:32 | 1 | 123,014 0.62% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/13 06:04:28 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.00000299 | ||
2026/05/13 06:04:25 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/05/13 06:04:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002171 | ||
2026/05/13 06:04:24 | 2 | 352,371 1.77% | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/05/13 06:04:24 | 1 | 234,342 1.18% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/13 06:04:23 | 3 | 546,202 2.74% | 20,000,000 | 0.00000489 | ||
2026/05/13 06:04:23 | 1 | 174,854 0.88% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/13 06:04:22 | 1 | 149,945 0.75% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/13 06:04:18 | 1 | 113,347 0.57% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/13 06:04:17 | 1 | 204,029 1.03% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/13 06:04:17 | 2 | 610,459 3.06% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/13 06:04:16 | 5 | 1,095,246 5.48% | 20,000,000 | 0.00000755 | ||
2026/05/13 06:04:10 | 1 | 116,326 0.59% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/13 06:04:09 | 1 | 119,168 0.6% | 20,000,000 | 0.000004 | ||
2026/05/13 06:04:02 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00000338 |
