區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 00:22:11 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,801 0.38% | -0.000747 | ||
2026/05/26 00:22:09 | 3 | 4,395 | 60,000,000 | 552,564 0.93% | -0.000418 | ||
2026/05/26 00:22:07 | 3 | 1,225 | 60,000,000 | 116,061 0.2% | -0.000875 | ||
2026/05/26 00:22:05 | 2 | 3,737 | 60,000,000 | 329,030 0.55% | -0.000642 | ||
2026/05/26 00:22:03 | 3 | 4,426 | 60,000,000 | 162,317 0.28% | -0.000792 | ||
2026/05/26 00:22:01 | 6 | 6,207 | 60,000,000 | 814,025 1.36% | -0.000401 | ||
2026/05/26 00:21:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/26 00:21:57 | 3 | 2,177 | 60,000,000 | 10,355,591 17.26% | 0.01 | ||
2026/05/26 00:21:55 | 3 | 5,967 | 60,000,000 | 746,490 1.25% | -0.000224 | ||
2026/05/26 00:21:53 | 4 | 1,568 | 60,000,000 | 743,208 1.24% | -0.000406 | ||
2026/05/26 00:21:51 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 561,133 0.94% | -0.000409 | ||
2026/05/26 00:21:49 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 558,845 0.94% | -0.000647 | ||
2026/05/26 00:21:47 | 3 | 2,509 | 60,000,000 | 240,001 0.41% | -0.000731 | ||
2026/05/26 00:21:45 | 5 | 3,979 | 60,000,000 | 11,122,643 18.54% | 0.010142 | ||
2026/05/26 00:21:43 | 4 | 2,081 | 60,000,000 | 10,193,260 16.99% | 0.009222 | ||
2026/05/26 00:21:41 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,356 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/26 00:21:39 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,789 0.38% | -0.000747 | ||
2026/05/26 00:21:37 | 3 | 7,189 | 60,000,000 | 849,835 1.42% | -0.000298 | ||
2026/05/26 00:21:35 | 5 | 2,933 | 60,000,000 | 10,374,474 17.3% | 0.009353 | ||
2026/05/26 00:21:33 | 6 | 11,138 | 60,000,000 | 1,849,897 3.09% | 0.0015 |
