區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 01:19:39 | 2 | 1,164 | 60,000,000 | 179,398 0.3% | -0.000791 | ||
2026/05/27 01:19:37 | 4 | 1,341 | 60,000,000 | 193,281 0.33% | 0.001223 | ||
2026/05/27 01:19:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000925 | ||
2026/05/27 01:19:33 | 4 | 4,452 | 60,000,000 | 10,602,725 17.68% | 0.009631 | ||
2026/05/27 01:19:31 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 75,851 0.13% | -0.000895 | ||
2026/05/27 01:19:29 | 3 | 5,259 | 60,000,000 | 430,287 0.72% | -0.000775 | ||
2026/05/27 01:19:27 | 3 | 2,174 | 60,000,000 | 479,771 0.8% | 0.000321 | ||
2026/05/27 01:19:25 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 10,088,363 16.82% | 0.009117 | ||
2026/05/27 01:19:23 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,298 0.16% | -0.000878 | ||
2026/05/27 01:19:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 01:19:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 01:19:17 | 2 | 1,140 | 60,000,000 | 424,205 0.71% | -0.000781 | ||
2026/05/27 01:19:15 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 262,141 0.44% | 0.000251 | ||
2026/05/27 01:19:13 | 5 | 9,089 | 60,000,000 | 10,828,900 18.05% | 0.033137 | ||
2026/05/27 01:19:11 | 2 | 1,229 | 60,000,000 | 90,992 0.16% | -0.00088 | ||
2026/05/27 01:19:09 | 2 | 4,944 | 60,000,000 | 362,881 0.61% | -0.000608 | ||
2026/05/27 01:19:07 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 99,918 0.17% | -0.000871 | ||
2026/05/27 01:19:05 | 4 | 2,565 | 60,000,000 | 300,280 0.51% | 0.002736 | ||
2026/05/27 01:19:03 | 6 | 4,018 | 60,000,000 | 10,905,420 18.18% | 0.019476 | ||
2026/05/27 01:19:01 | 4 | 2,213 | 60,000,000 | 328,998 0.55% | -0.000642 |
