區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 18:45:13 | 233 | 75,818,821 54.16% | 140,000,000 | 431.789562 | 13.143278 | 19.59449728 | ||
2026/05/18 18:45:12 | 198 | 54,030,666 38.6% | 140,000,000 | 442.571644 | 9.850258 | 14.06218241 | ||
2026/05/18 18:45:10 | 189 | 66,607,961 47.58% | 140,000,000 | 436.843817 | 11.674486 | 17.42278969 | ||
2026/05/18 18:45:08 | 250 | 92,973,811 66.41% | 140,000,000 | 493.162464 | 22.689896 | 23.16129772 | ||
2026/05/18 18:45:06 | 211 | 69,800,547 49.86% | 140,000,000 | 450.080774 | 13.948892 | 17.46699156 | ||
2026/05/18 18:45:05 | 207 | 56,647,411 40.47% | 140,000,000 | 431.298388 | 10.162323 | 14.26961396 | ||
2026/05/18 18:45:03 | 197 | 76,411,788 54.58% | 140,000,000 | 429.617823 | 13.513078 | 19.31478774 | ||
2026/05/18 18:45:01 | 171 | 45,694,278 32.64% | 140,000,000 | 442.351462 | 8.565546 | 11.64738441 | ||
2026/05/18 18:44:59 | 178 | 56,667,786 40.48% | 140,000,000 | 432.736494 | 9.981888 | 14.54033085 | ||
2026/05/18 18:44:58 | 152 | 56,435,734 40.32% | 140,000,000 | 421.955466 | 9.704568 | 14.10879808 | ||
2026/05/18 18:44:56 | 136 | 39,432,027 28.17% | 140,000,000 | 426.064204 | 6.849742 | 9.95083307 | ||
2026/05/18 18:44:54 | 164 | 39,522,097 28.24% | 140,000,000 | 430.834628 | 7.189505 | 9.8379822 | ||
2026/05/18 18:44:52 | 181 | 45,022,438 32.16% | 140,000,000 | 427.661378 | 7.951741 | 11.30261637 | ||
2026/05/18 18:44:51 | 124 | 27,745,779 19.82% | 140,000,000 | 437.321211 | 5.089499 | 7.04431862 | ||
2026/05/18 18:44:49 | 161 | 47,453,286 33.9% | 140,000,000 | 444.623156 | 8.953129 | 12.14570042 | ||
2026/05/18 18:44:47 | 181 | 54,825,195 39.17% | 140,000,000 | 425.461622 | 9.637965 | 13.68805071 | ||
2026/05/18 18:44:45 | 136 | 43,011,093 30.73% | 140,000,000 | 444.960218 | 8.304787 | 10.83343811 | ||
2026/05/18 18:44:44 | 133 | 32,497,831 23.22% | 140,000,000 | 437.263734 | 6.094148 | 8.11597396 | ||
2026/05/18 18:44:42 | 139 | 43,879,463 31.35% | 140,000,000 | 440.008836 | 8.253558 | 11.05379292 | ||
2026/05/18 18:44:40 | 136 | 34,203,660 24.44% | 140,000,000 | 434.634444 | 6.333577 | 8.53251082 |
