區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 14:09:36 | 119 | 22,331,565 15.96% | 140,000,000 | 432.688941 | 4.074362 | 5.58825892 | ||
2026/05/18 14:09:34 | 374 | 58,989,584 42.14% | 140,000,000 | 575.690785 | 19.105796 | 14.85396317 | ||
2026/05/18 14:09:32 | 200 | 43,128,565 30.81% | 140,000,000 | 349.354944 | 4.383033 | 10.68414354 | ||
2026/05/18 14:09:31 | 92 | 16,610,495 11.87% | 140,000,000 | 388.571031 | 2.325992 | 4.12836424 | ||
2026/05/18 14:09:29 | 105 | 21,427,255 15.31% | 140,000,000 | 383.873822 | 2.901535 | 5.32382696 | ||
2026/05/18 14:09:27 | 133 | 27,271,457 19.48% | 140,000,000 | 8,121.607051 | 214.743648 | 6.74440926 | ||
2026/05/18 14:09:25 | 112 | 26,269,236 18.77% | 140,000,000 | 389.463406 | 3.659194 | 6.57171194 | ||
2026/05/18 14:09:24 | 120 | 32,597,204 23.29% | 140,000,000 | 383.050294 | 4.245672 | 8.24069641 | ||
2026/05/18 14:09:22 | 129 | 37,116,524 26.52% | 140,000,000 | 386.420239 | 5.070563 | 9.27201261 | ||
2026/05/18 14:09:20 | 113 | 26,541,353 18.96% | 140,000,000 | 401.058188 | 4.041603 | 6.60302355 | ||
2026/05/18 14:09:18 | 83 | 23,560,734 16.83% | 140,000,000 | 384.262137 | 3.121597 | 5.93190056 | ||
2026/05/18 14:09:17 | 123 | 32,738,486 23.39% | 140,000,000 | 402.705462 | 5.012745 | 8.17122147 | ||
2026/05/18 14:09:15 | 101 | 23,799,173 17% | 140,000,000 | 373.921241 | 2.971309 | 5.92770639 | ||
2026/05/18 14:09:13 | 111 | 24,737,753 17.67% | 140,000,000 | 382.379146 | 3.314808 | 6.14439237 | ||
2026/05/18 14:09:11 | 104 | 18,041,134 12.89% | 140,000,000 | 416.47491 | 3.022714 | 4.49096525 | ||
2026/05/18 14:09:10 | 105 | 23,053,423 16.47% | 140,000,000 | 413.248574 | 3.796878 | 5.72991597 | ||
2026/05/18 14:09:08 | 106 | 20,401,600 14.58% | 140,000,000 | 416.413977 | 3.422445 | 5.0730655 | ||
2026/05/18 14:09:06 | 117 | 27,583,981 19.71% | 140,000,000 | 367.056038 | 3.187948 | 6.93691874 | ||
2026/05/18 14:09:04 | 125 | 32,713,905 23.37% | 140,000,000 | 395.086475 | 4.768895 | 8.15592585 | ||
2026/05/18 14:09:03 | 104 | 21,640,766 15.46% | 140,000,000 | 400.078551 | 3.265303 | 5.39270302 |
