區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 02:07:47 | 25 | 12,660,590 31.66% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:45 | 21 | 9,415,971 23.54% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:43 | 24 | 9,235,898 23.09% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:41 | 27 | 11,084,208 27.72% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:39 | 26 | 9,458,843 23.65% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:37 | 35 | 11,779,510 29.45% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:35 | 34 | 9,762,399 24.41% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:33 | 33 | 10,504,668 26.27% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:31 | 28 | 12,926,886 32.32% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:29 | 26 | 11,887,767 29.72% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:27 | 27 | 12,149,593 30.38% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:25 | 26 | 11,799,605 29.5% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:23 | 27 | 12,557,225 31.4% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:21 | 33 | 13,874,121 34.69% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:19 | 35 | 13,666,098 34.17% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:17 | 23 | 12,169,217 30.43% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:15 | 30 | 12,906,354 32.27% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:13 | 23 | 10,000,239 25.01% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:11 | 22 | 10,076,731 25.2% | 40,000,000 | |
2026/05/15 02:07:09 | 23 | 9,003,133 22.51% | 40,000,000 |
