區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 10:31:51 | 62 | 9,108,382 22.78% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:49 | 58 | 8,244,968 20.62% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:47 | 71 | 37,327,607 93.32% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:45 | 55 | 11,250,659 28.13% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:43 | 66 | 14,169,517 35.43% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:41 | 62 | 11,418,327 28.55% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:39 | 68 | 10,342,915 25.86% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:37 | 60 | 8,286,870 20.72% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:35 | 61 | 37,577,845 93.95% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:33 | 75 | 16,811,008 42.03% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:31 | 64 | 17,441,894 43.61% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:29 | 75 | 15,344,112 38.37% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:27 | 58 | 9,206,333 23.02% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:25 | 57 | 8,199,688 20.5% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:23 | 70 | 11,103,968 27.76% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:21 | 58 | 6,983,626 17.46% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:19 | 79 | 37,526,092 93.82% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:17 | 47 | 6,832,721 17.09% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:15 | 71 | 16,046,366 40.12% | 40,000,000 | |
2026/05/18 10:31:13 | 72 | 14,975,022 37.44% | 40,000,000 |
