區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 18:54:33 | 21 | 6,102,524 15.26% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:31 | 25 | 7,907,882 19.77% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:29 | 29 | 10,418,048 26.05% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:27 | 24 | 9,983,985 24.96% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:25 | 26 | 7,784,187 19.47% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:23 | 28 | 9,779,348 24.45% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:21 | 29 | 7,725,763 19.32% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:19 | 36 | 9,270,459 23.18% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:17 | 23 | 8,021,051 20.06% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:15 | 20 | 6,756,325 16.9% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:13 | 22 | 6,796,658 17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:11 | 24 | 5,155,850 12.89% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:09 | 18 | 4,388,194 10.98% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:07 | 24 | 31,168,124 77.93% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:05 | 14 | 3,219,250 8.05% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:03 | 18 | 7,021,585 17.56% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:54:01 | 19 | 6,398,578 16% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:53:59 | 19 | 6,333,332 15.84% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:53:57 | 23 | 7,304,974 18.27% | 40,000,000 | |
2026/05/17 18:53:55 | 26 | 7,373,525 18.44% | 40,000,000 |
