區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:35:27 | 26 | 6,363,610 15.91% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:25 | 37 | 34,649,730 86.63% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:23 | 24 | 5,562,787 13.91% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:21 | 37 | 8,782,227 21.96% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:19 | 32 | 10,998,578 27.5% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:17 | 31 | 37,599,577 94% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:15 | 24 | 10,161,181 25.41% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:13 | 27 | 11,633,281 29.09% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:11 | 23 | 6,420,123 16.06% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:09 | 25 | 6,163,693 15.41% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:07 | 34 | 36,029,700 90.08% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:05 | 17 | 5,477,342 13.7% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:03 | 24 | 9,345,649 23.37% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:35:01 | 30 | 9,329,851 23.33% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:34:59 | 30 | 7,366,517 18.42% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:34:57 | 31 | 34,978,607 87.45% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:34:55 | 21 | 3,842,240 9.61% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:34:53 | 19 | 5,345,978 13.37% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:34:51 | 26 | 31,517,744 78.8% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:34:49 | 15 | 4,230,190 10.58% | 40,000,000 |
