區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/26 12:35:12 | 7 | 0.00000045 | |
2026/05/26 12:35:11 | 13 | 0.00000036 | |
2026/05/26 12:35:11 | 8 | 0.00000011 | |
2026/05/26 12:35:11 | 5 | 0.00000007 | |
2026/05/26 12:35:11 | 10 | 0.00000013 | |
2026/05/26 12:35:10 | 7 | 0.00000025 | |
2026/05/26 12:35:10 | 10 | 0.00000135 | |
2026/05/26 12:35:10 | 9 | 0.00000034 | |
2026/05/26 12:35:10 | 8 | 0.00000035 | |
2026/05/26 12:35:09 | 14 | 0.0000004 | |
2026/05/26 12:35:09 | 7 | 0.00000013 | |
2026/05/26 12:35:09 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/26 12:35:09 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/26 12:35:08 | 8 | 0.00000015 | |
2026/05/26 12:35:08 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/26 12:35:08 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/26 12:35:08 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/26 12:35:07 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/26 12:35:07 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/26 12:35:07 | 5 | 0.00000007 |
