區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/25 23:06:11 | 6 | 0.0000003 | |
2026/05/25 23:06:11 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/25 23:06:11 | 8 | 0.00000048 | |
2026/05/25 23:06:10 | 9 | 0.00000067 | |
2026/05/25 23:06:10 | 12 | 0.00000023 | |
2026/05/25 23:06:10 | 8 | 0.0000005 | |
2026/05/25 23:06:10 | 9 | 0.00000041 | |
2026/05/25 23:06:09 | 7 | 0.00000257 | |
2026/05/25 23:06:09 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/25 23:06:09 | 2 | 0.00000003 | |
2026/05/25 23:06:09 | 4 | 0.00000005 | |
2026/05/25 23:06:08 | 8 | 0.00000008 | |
2026/05/25 23:06:08 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/25 23:06:08 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/25 23:06:08 | 4 | 0.00000006 | |
2026/05/25 23:06:07 | 5 | 0.00000013 | |
2026/05/25 23:06:07 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/25 23:06:07 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/25 23:06:07 | 11 | 0.00000012 | |
2026/05/25 23:06:06 | 4 | 0.00000016 |
