區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/26 18:48:06 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/26 18:48:06 | 7 | 0.00000004 | |
2026/05/26 18:48:06 | 10 | 0.00000013 | |
2026/05/26 18:48:06 | 10 | 0.0000001 | |
2026/05/26 18:48:05 | 8 | 0.00000012 | |
2026/05/26 18:48:05 | 5 | 0.00000015 | |
2026/05/26 18:48:05 | 9 | 0.00000016 | |
2026/05/26 18:48:05 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/26 18:48:04 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/26 18:48:04 | 5 | 0.00000013 | |
2026/05/26 18:48:04 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/26 18:48:04 | 7 | 0.00000015 | |
2026/05/26 18:48:03 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/26 18:48:03 | 7 | 0.0000002 | |
2026/05/26 18:48:03 | 10 | 0.0000002 | |
2026/05/26 18:48:03 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/26 18:48:02 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/26 18:48:02 | 10 | 0.00000014 | |
2026/05/26 18:48:02 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/26 18:48:02 | 8 | 0.00000006 |
