區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/26 10:16:02 | 10 | 0.00000008 | |
2026/05/26 10:16:01 | 10 | 0.00000017 | |
2026/05/26 10:16:01 | 9 | 0.00000005 | |
2026/05/26 10:16:01 | 6 | 0.00000008 | |
2026/05/26 10:16:01 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/26 10:16:00 | 11 | 0.00000049 | |
2026/05/26 10:16:00 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/26 10:16:00 | 9 | 0.00000013 | |
2026/05/26 10:16:00 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/26 10:15:59 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/26 10:15:59 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/26 10:15:59 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/26 10:15:59 | 11 | 0.0000001 | |
2026/05/26 10:15:58 | 6 | 0.00000003 | |
2026/05/26 10:15:58 | 9 | 0.00000013 | |
2026/05/26 10:15:58 | 9 | 0.00000042 | |
2026/05/26 10:15:58 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/26 10:15:57 | 5 | 0.00000012 | |
2026/05/26 10:15:57 | 7 | 0.00000019 | |
2026/05/26 10:15:57 | 8 | 0.00000009 |
