交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 3.30100141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 1.89060379 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 0.5272755 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 0.66078333 | 0.00000144 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 1 | 0.20032745 | 0.0000011 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 1.90475286 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 2 | 2 | 0.38650739 | 0.00000212 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 2 | 2 | 2.64437234 | 0.0000021 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 2 | 2 | 0.94215187 | 0.00000209 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 0.15400141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 2.42946224 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 1.16000141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 2 | 2 | 1.28497262 | 0.00000212 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 8.99284321 | 0.00000144 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 1 | 1.8844141 | 0.0000011 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 2.73900141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 1.30853691 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 2 | 2 | 3.13000209 | 0.00000209 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 0.91946882 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 01:58:43 | 1 | 2 | 0.18530831 | 0.00000141 |
