大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 03:50:36 | 1 | 2 | 59.77632086 | 0.00000492 | ||
2026/05/28 08:09:17 | 1 | 2 | 59.77356806 | 0.00000141 | ||
2026/05/28 12:49:46 | 1 | 2 | 59.7640209 | 0.00000163 | ||
2026/05/28 10:57:45 | 1 | 2 | 59.75251509 | 0.00000163 | ||
2026/05/28 04:52:20 | 1 | 2 | 59.74097122 | 0.00001572 | ||
2026/05/28 08:44:37 | 1 | 4 | 59.72877793 | 0.00000678 | ||
2026/05/28 11:14:34 | 1 | 2 | 59.72335892 | 0.0000756 | ||
2026/05/29 02:55:51 | 10 | 2 | 59.71707377 | 0.00000756 | ||
2026/05/28 22:59:35 | 1 | 2 | 59.7143565 | 0.0000141 | ||
2026/05/28 23:03:25 | 1 | 2 | 59.6581424 | 0.0000145 | ||
2026/05/29 02:16:48 | 34 | 1 | 59.64417026 | 0.00044003 | ||
2026/05/29 00:07:24 | 1 | 2 | 59.63387221 | 0.000226 | ||
2026/05/28 07:44:07 | 1 | 2 | 59.62585602 | 0.00015 | ||
2026/05/28 14:20:21 | 1 | 2 | 59.62274698 | 0.00015 | ||
2026/05/28 09:19:24 | 1 | 2 | 59.6133013 | 0.0000113 | ||
2026/05/28 09:20:38 | 1 | 2 | 59.5936728 | 0.0000113 | ||
2026/05/28 09:32:07 | 31 | 2 | 59.58854636 | 0.00002189 | ||
2026/05/29 00:31:52 | 1 | 1 | 59.5650569 | 0.00000382 | ||
2026/05/29 00:31:52 | 1 | 2 | 59.56505308 | 0.00000444 | ||
2026/05/29 02:07:03 | 1 | 2 | 59.5169859 | 0.0000142 |
