交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:18:07 | 0x44c0ffee | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02357994 | |||||
2026/05/28 09:18:07 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02535406 | |||||
2026/05/28 09:18:06 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.26870065 | |||||
2026/05/28 09:18:06 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.03234632 | |||||
2026/05/28 09:18:05 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00701063 | |||||
2026/05/28 09:18:05 | ROOT4146650865 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01378943 | |||||
2026/05/28 09:18:04 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00124338 | |||||
2026/05/28 09:18:04 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02535406 | |||||
2026/05/28 09:18:03 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0131019 | |||||
2026/05/28 09:18:03 | approve | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00063072 | |||||
2026/05/28 09:18:02 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/28 09:18:02 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02535406 | |||||
2026/05/28 09:18:01 | approve | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00063072 | |||||
2026/05/28 09:17:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423232 | |||||
2026/05/28 09:17:58 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02535406 | |||||
2026/05/28 09:17:56 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0092112 | |||||
2026/05/28 09:17:55 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02535406 | |||||
2026/05/28 09:17:55 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02112594 | |||||
2026/05/28 09:17:53 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01013422 | |||||
2026/05/28 09:17:53 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02535406 |
