區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 16:30:56 | 2 | 0.00000002 | 0.00268513 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00449427 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:54 | 3 | 0.00000002 | 0.00999451 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00229204 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:52 | 3 | 0.00000002 | 0.004559 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00184868 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00224328 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:49 | 3 | 0.00000002 | 0.00780108 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:48 | 9 | 0.00000002 | 0.11880923 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:47 | 2 | 0.00000002 | 0.11322337 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10942929 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10943504 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:44 | 3 | 0.00000002 | 0.09199293 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00531811 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:42 | 3 | 0.00000002 | 0.00649805 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:41 | 2 | 0.00000002 | 0.00333124 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:38 | 3 | 0.00000002 | 0.0109714 | 9.6 | ||
2026/05/27 16:30:37 | 5 | 0.00000002 | 0.0125491 | 9.6 |
