區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 05:16:33 | 1 | 0.00000002 | 0.002098 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:32 | 2 | 0.00000002 | 0.0265197 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:30 | 3 | 0.00000002 | 0.09507213 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00164516 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:26 | 1 | 0.00000002 | 0.02485392 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:24 | 2 | 0.00000002 | 0.02695223 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:23 | 1 | 0.00000002 | 0.0016751 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:21 | 8 | 0.00000002 | 0.03486868 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:20 | 2 | 0.00000002 | 0.00291942 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:19 | 1 | 0.00000002 | 0.01256808 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:18 | 1 | 0.00000002 | 0.0248539 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:16 | 3 | 0.00000002 | 0.09093271 | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 05:16:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
