區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 06:12:08 | 2 | 0.00000002 | 0.02642799 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:12:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 06:12:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00262878 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:12:05 | 3 | 0.00000002 | 0.02984841 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:12:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 06:12:03 | 2 | 0.00000002 | 0.02848361 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:12:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:12:01 | 2 | 0.00000002 | 0.02672898 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:12:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00667732 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:59 | 2 | 0.00000002 | 0.07226738 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:58 | 2 | 0.00000002 | 0.02672898 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:55 | 2 | 0.00000002 | 0.02643211 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00123579 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:52 | 2 | 0.00000002 | 0.02885419 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:51 | 1 | 0.00000002 | 0.01103015 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00614125 | 9.6 | ||
2026/05/28 06:11:49 | 1 | 0.00000002 | 0.02506319 | 9.6 |
