區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:09:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:30 | 2 | 1,157 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:27 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:13 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:13 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:13 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:11 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:10 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:07 | 2 | 1,298 | 383,677 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:06 | 2 | 1,362 | 140,344 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 00:09:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
