區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 19:23:23 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:22 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:20 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:17 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:16 | 2 | 1,158 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:16 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:14 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:14 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:11 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:10 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:10 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:09 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:06 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:05 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:03 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:02 | 2 | 1,146 | 103,416 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:23:00 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 19:22:59 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 |
