區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:10:47 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:47 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:45 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:38 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:38 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:30 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:19 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:06 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:04 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:04 | 2 | 1,153 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:10:02 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:09:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:09:56 | 2 | 1,156 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:09:55 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:09:54 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:09:54 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:09:52 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:09:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
