區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:46:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:35 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:29 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:22 | 2 | 2,466 | 194,778 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:18 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:16 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:16 | 2 | 2,466 | 194,775 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:16 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:15 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:15 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:10 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:06 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:46:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:45:58 | 9 | 3,158 | 304,140 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:45:57 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:45:56 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 |
