區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 04:32:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:32:06 | 2 | 2,466 | 194,817 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:32:04 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:32:01 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:31:54 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:31:40 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:31:38 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:31:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:31:34 | 2 | 2,466 | 194,757 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:31:26 | 2 | 1,266 | 94,568 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:31:20 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:31:05 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:31:01 | 6 | 2,237 | 190,077 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:31:01 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:30:54 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:30:48 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:30:46 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:30:45 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:30:38 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 04:30:29 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 |
