區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 02:51:10 | 273 | 93,333 | 16,927,682 99.58% | 17,000,000 | 0.592876 | 0.010036 | ||
2026/05/28 02:51:05 | 133 | 63,312 | 16,995,920 99.98% | 17,000,000 | 12.24677 | 0.208145 | ||
2026/05/28 02:51:00 | 77 | 44,687 | 16,941,439 99.66% | 17,000,000 | 148.607674 | 2.517627 | ||
2026/05/28 02:50:55 | 95 | 57,228 | 16,749,395 98.53% | 17,000,000 | 0.145761 | 0.002441 | ||
2026/05/28 02:50:50 | 14 | 10,347 | 1,779,454 10.47% | 17,000,000 | 0.188706 | 0.000335 | ||
2026/05/28 02:50:45 | 25 | 14,579 | 2,054,477 12.09% | 17,000,000 | 1.098777 | 0.002257 | ||
2026/05/28 02:50:40 | 20 | 16,904 | 2,100,246 12.36% | 17,000,000 | 0.490082 | 0.001029 | ||
2026/05/28 02:50:35 | 25 | 22,338 | 3,389,340 19.94% | 17,000,000 | 0.419757 | 0.001422 | ||
2026/05/28 02:50:30 | 10 | 10,462 | 1,446,203 8.51% | 17,000,000 | 0.805961 | 0.001165 | ||
2026/05/28 02:50:25 | 19 | 23,722 | 9,185,578 54.04% | 17,000,000 | 0.191498 | 0.001759 | ||
2026/05/28 02:50:20 | 12 | 9,715 | 1,255,838 7.39% | 17,000,000 | 0.232905 | 0.000292 | ||
2026/05/28 02:50:15 | 20 | 26,473 | 8,740,437 51.42% | 17,000,000 | 0.059121 | 0.000516 | ||
2026/05/28 02:50:10 | 18 | 20,271 | 2,573,068 15.14% | 17,000,000 | 0.409529 | 0.001053 | ||
2026/05/28 02:50:05 | 14 | 18,610 | 7,942,794 46.73% | 17,000,000 | 0.064437 | 0.000511 | ||
2026/05/28 02:50:00 | 18 | 15,382 | 3,432,585 20.2% | 16,999,984 | 1.056819 | 0.003627 | ||
2026/05/28 02:49:55 | 8 | 17,145 | 7,327,268 43.15% | 16,983,400 | 0.090627 | 0.000664 | ||
2026/05/28 02:49:50 | 10 | 8,950 | 1,939,465 11.41% | 17,000,000 | 0.107383 | 0.000208 | ||
2026/05/28 02:49:45 | 59 | 45,678 | 7,209,083 42.41% | 17,000,000 | 0.549495 | 0.003961 | ||
2026/05/28 02:49:40 | 117 | 89,072 | 12,909,708 75.94% | 17,000,000 | 0.025417 | 0.000328 | ||
2026/05/28 02:49:35 | 11 | 8,690 | 1,266,329 7.45% | 17,000,000 | 0.184574 | 0.000233 |
