交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018888 | 2026/05/20 09:50:23 | 0FTM | 0.00034289 | |||||
0x0301aa94 | 2026/05/20 09:50:18 | 0FTM | 0.00035105 | |||||
f | 2026/05/20 09:50:18 | 0FTM | 0.00821863 | |||||
0x0301d2f0 | 2026/05/20 09:50:17 | 0FTM | 0.00034353 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/20 09:50:17 | 0FTM | 0.00028952 | |||||
0x0301c5ef | 2026/05/20 09:50:16 | 0FTM | 0.00034437 | |||||
0xd44ae702 | 2026/05/20 09:50:15 | 0FTM | 0.00183277 | |||||
0x0301a35c | 2026/05/20 09:50:15 | 0FTM | 0.00035228 | |||||
0x0301ee65 | 2026/05/20 09:50:14 | 0FTM | 0.00034082 | |||||
transfer | 2026/05/20 09:50:14 | 0FTM | 0.00010206 | |||||
0x0301c7d8 | 2026/05/20 09:50:14 | 0FTM | 0.00035502 | |||||
0x0301b1fa | 2026/05/20 09:50:14 | 0FTM | 0.00011832 | |||||
0x0301bcad | 2026/05/20 09:50:13 | 0FTM | 0.00034823 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/20 09:50:12 | 0.4220483 | 0.00261125 | |||||
0x0301eac3 | 2026/05/20 09:50:12 | 0FTM | 0.00034958 | |||||
0x0301a1b7 | 2026/05/20 09:50:11 | 0FTM | 0.00035079 | |||||
0x0301d8ab | 2026/05/20 09:50:10 | 0FTM | 0.00035218 | |||||
0x030191b0 | 2026/05/20 09:50:10 | 0FTM | 0.00013927 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/20 09:50:10 | 0FTM | 0.00039974 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/20 09:50:08 | 0.82702139 | 0.00277545 |
