交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/13 07:53:31 | 0.31496487 | 0.00002112 | |||||
f | 2026/05/13 07:53:26 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/13 07:53:25 | 0FTM | 0.00043491 | |||||
f | 2026/05/13 07:53:17 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 2026/05/13 07:53:07 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
FTM transfer | 2026/05/13 07:53:02 | 1.29342712 | 0.00002112 | |||||
f | 2026/05/13 07:52:57 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/13 07:52:52 | 0FTM | 0.00007915 | |||||
f | 2026/05/13 07:52:45 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
0xcc5cf7cd | 2026/05/13 07:52:44 | 0FTM | 0.00250754 | |||||
f | 2026/05/13 07:52:37 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/13 07:52:32 | 0FTM | 0.00007915 | |||||
f | 2026/05/13 07:52:24 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/05/13 07:52:18 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
FTM transfer | 2026/05/13 07:52:13 | 0.31506515 | 0.00002112 | |||||
transfer | 2026/05/13 07:52:08 | 0FTM | 0.00004816 | |||||
f | 2026/05/13 07:52:03 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
FTM transfer | 2026/05/13 07:51:58 | 1.2935274 | 0.00002112 | |||||
f | 2026/05/13 07:51:53 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/13 07:51:47 | 0FTM | 0.00007915 |
