交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301d6af | 2026/05/16 11:52:35 | 0FTM | 0.00026263 | |||||
0x00000699 | 2026/05/16 11:52:35 | 0FTM | 0.00203184 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/16 11:52:32 | 0FTM | 0.00008147 | |||||
0x03019231 | 2026/05/16 11:52:32 | 0FTM | 0.00037655 | |||||
f | 2026/05/16 11:52:27 | 0FTM | 0.00557703 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/16 11:52:27 | 0FTM | 0.00012853 | |||||
0x0301ebf8 | 2026/05/16 11:52:27 | 0FTM | 0.00157757 | |||||
0x00000699 | 2026/05/16 11:52:22 | 0FTM | 0.00213622 | |||||
f | 2026/05/16 11:52:09 | 0FTM | 0.00557704 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 11:52:05 | 0.20634513 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/05/16 11:51:55 | 0FTM | 0.00557704 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 11:51:34 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
f | 2026/05/16 11:51:34 | 0FTM | 0.00557704 | |||||
f | 2026/05/16 11:51:07 | 0FTM | 0.00557704 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 11:51:02 | 0.20644486 | 0.00002101 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/16 11:50:51 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/16 11:50:51 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/16 11:50:51 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/16 11:50:51 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/16 11:50:51 | 0FTM | 0.0000456 |
