交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301afb4 | 2026/05/19 12:31:33 | 0FTM | 0.0007513 | |||||
0x03018b46 | 2026/05/19 12:31:28 | 0FTM | 0.00043565 | |||||
0x0301bcda | 2026/05/19 12:31:28 | 0FTM | 0.00111408 | |||||
0x0301b599 | 2026/05/19 12:31:28 | 0FTM | 0.00054728 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:27 | 0FTM | 0.00039638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:27 | 0FTM | 0.0020857 | |||||
0x0301f974 | 2026/05/19 12:31:27 | 0FTM | 0.00717959 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:27 | 0FTM | 0.00039638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00039638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00039638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00039638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00039638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00039638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00039638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00040035 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00039638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00039638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00062316 | |||||
0x46ec278a | 2026/05/19 12:31:26 | 0FTM | 0.00096403 | |||||
0xc0ea4b44 | 2026/05/19 12:31:24 | 0FTM | 0.00045472 |
