區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:50:45 | 3 | 1,472 | 134,822 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014783 | 0.000095 | ||
2026/05/15 15:50:44 | 1 | 861 | 44,966 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014783 | 0.000031 | ||
2026/05/15 15:50:14 | 1 | 1,480 | 83,299 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000116 | ||
2026/05/15 15:48:48 | 1 | 664 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.428692 | 0.000021 | ||
2026/05/15 15:48:42 | 1 | 728 | 59,093 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23004 | 0.00005 | ||
2026/05/15 15:48:13 | 1 | 729 | 5,422,956 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23004 | 0.004669 | ||
2026/05/15 15:47:59 | 1 | 1,566 | 321,439 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414575 | 0.000318 | ||
2026/05/15 15:47:45 | 1 | 941 | 225,945 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.175211 | 0.000185 | ||
2026/05/15 15:47:45 | 1 | 1,533 | 117,384 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025055 | 0.000084 | ||
2026/05/15 15:47:42 | 1 | 2,059 | 2,445,146 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02505 | 0.001754 | ||
2026/05/15 15:47:36 | 1 | 1,566 | 318,967 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414546 | 0.000315 | ||
2026/05/15 15:47:09 | 1 | 1,566 | 321,452 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414546 | 0.000318 | ||
2026/05/15 15:46:39 | 1 | 2,059 | 2,445,146 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02503 | 0.001754 | ||
2026/05/15 15:46:12 | 1 | 1,564 | 321,452 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414546 | 0.000318 | ||
2026/05/15 15:46:08 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/05/15 15:45:51 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/05/15 15:45:46 | 1 | 1,564 | 321,452 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414546 | 0.000318 | ||
2026/05/15 15:45:42 | 2 | 1,167 | 89,878 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014938 | 0.000063 | ||
2026/05/15 15:45:41 | 3 | 1,472 | 134,854 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014963 | 0.000095 | ||
2026/05/15 15:45:41 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 |
