區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:57:56 | 3 | 1,698 | 560,276 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.001813 | 0.000785 | ||
2026/05/17 05:57:56 | 2 | 1,327 | 470,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.990454 | 0.002963 | ||
2026/05/17 05:57:55 | 4 | 2,057 | 636,450 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.100628 | 0.00049 | ||
2026/05/17 05:57:55 | 1 | 882 | 377,024 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000004 | 0.002375 | ||
2026/05/17 05:57:55 | 3 | 1,712 | 786,318 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.150047 | 0.004485 | ||
2026/05/17 05:57:54 | 3 | 1,697 | 399,456 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.397073 | 0.00039 | ||
2026/05/17 05:57:54 | 1 | 941 | 232,964 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.266205 | 0.000206 | ||
2026/05/17 05:57:54 | 2 | 1,269 | 528,586 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.327161 | 0.003081 | ||
2026/05/17 05:57:53 | 7 | 3,178 | 1,263,775 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.975896 | 0.002632 | ||
2026/05/17 05:57:53 | 1 | 942 | 75,545 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.588801 | 0.000454 | ||
2026/05/17 05:57:53 | 4 | 1,718 | 1,161,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.095111 | 0.001704 | ||
2026/05/17 05:57:52 | 5 | 2,273 | 1,246,861 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.776133 | 0.003295 | ||
2026/05/17 05:57:52 | 1 | 857 | 214,522 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.460554 | 0.002021 | ||
2026/05/17 05:57:51 | 5 | 3,457 | 1,403,947 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.538374 | 0.003477 | ||
2026/05/17 05:57:51 | 9 | 2,547 | 644,023 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.036952 | 0.004074 | ||
2026/05/17 05:57:51 | 4 | 3,162 | 1,354,163 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.610963 | 0.001527 | ||
2026/05/17 05:57:51 | 4 | 3,533 | 1,021,871 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.641318 | 0.002604 | ||
2026/05/17 05:57:51 | 3 | 1,699 | 619,895 0.01% | 281,474,976,710,655 | 17.540266 | 0.007611 | ||
2026/05/17 05:57:50 | 5 | 4,425 | 1,878,491 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.642137 | 0.004789 | ||
2026/05/17 05:57:50 | 1 | 1,449 | 315,881 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.670956 | 0.000369 |
