區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:50:28 | 1 | 941 | 278,325 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.139259 | 0.000221 | ||
2026/05/18 13:50:24 | 1 | 941 | 245,060 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.140624 | 0.000195 | ||
2026/05/18 13:50:19 | 1 | 856 | 173,852 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.143982 | 0.000139 | ||
2026/05/18 13:50:18 | 1 | 941 | 439,473 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.157585 | 0.000356 | ||
2026/05/18 13:50:17 | 1 | 941 | 233,728 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.158485 | 0.000189 | ||
2026/05/18 13:50:12 | 1 | 941 | 238,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15867 | 0.000193 | ||
2026/05/18 13:50:11 | 1 | 941 | 70,876 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.158728 | 0.000057 | ||
2026/05/18 13:50:11 | 1 | 884 | 283,991 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1017 | 0.000219 | ||
2026/05/18 13:50:11 | 1 | 941 | 234,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.161616 | 0.00019 | ||
2026/05/18 13:50:10 | 1 | 929 | 99,125 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.524814 | 0.000105 | ||
2026/05/18 13:50:10 | 2 | 1,163 | 437,496 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.239837 | 0.000992 | ||
2026/05/18 13:50:09 | 3 | 1,710 | 1,148,053 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.108414 | 0.004105 | ||
2026/05/18 13:50:08 | 2 | 1,313 | 669,991 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.140239 | 0.000534 | ||
2026/05/18 13:50:08 | 2 | 1,296 | 725,138 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.396523 | 0.003246 | ||
2026/05/18 13:50:03 | 1 | 941 | 234,393 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.177534 | 0.000193 | ||
2026/05/18 13:50:02 | 3 | 1,710 | 865,033 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.277836 | 0.003195 | ||
2026/05/18 13:49:57 | 1 | 941 | 234,952 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.182852 | 0.000194 | ||
2026/05/18 13:49:57 | 1 | 941 | 88,811 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.165249 | 0.000072 | ||
2026/05/18 13:49:56 | 3 | 1,709 | 746,513 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.315818 | 0.000687 | ||
2026/05/18 13:49:56 | 1 | 941 | 256,889 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.037425 | 0.000186 |
