待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:55 | 21,000 | 0.0226357 | 0.0000968 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:54 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009694 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:50 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009658 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:49 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009649 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:47 | 21,000 | 0.0226357 | 0.0000955 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:46 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009714 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:46 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009678 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:45 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009532 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:45 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009681 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:45 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009599 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:45 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009629 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:44 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009574 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:43 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009566 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:41 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009511 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:40 | 21,000 | 0.0226357 | 0.0000968 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:37 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009669 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:36 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009546 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:34 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009559 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:33 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009633 | ||||
ETH transfer | 2026/05/30 14:20:33 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009606 |
