區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 09:59:35 | 778 | 299,207 | 42,035,716 70.06% | 60,000,000 | 0.283023 | 0.007083 | ||
2026/05/26 09:59:23 | 382 | 198,949 | 26,489,468 44.15% | 60,000,000 | 0.32599 | 0.005556 | ||
2026/05/26 09:59:11 | 416 | 262,755 | 34,633,101 57.73% | 60,000,000 | 0.303355 | 0.006557 | ||
2026/05/26 09:58:59 | 390 | 186,681 | 23,842,031 39.74% | 59,999,943 | 0.479258 | 0.008636 | ||
2026/05/26 09:58:47 | 403 | 261,407 | 34,599,848 57.73% | 59,941,408 | 0.281297 | 0.00576 | ||
2026/05/26 09:58:35 | 143 | 190,914 | 23,124,917 38.55% | 60,000,000 | 0.425657 | 0.00711 | ||
2026/05/26 09:58:23 | 623 | 230,489 | 32,969,111 54.95% | 60,000,000 | 0.355513 | 0.007871 | ||
2026/05/26 09:58:11 | 1,234 | 375,857 | 53,921,091 89.87% | 60,000,000 | 0.271324 | 0.008905 | ||
2026/05/26 09:57:59 | 319 | 242,729 | 39,839,139 66.4% | 60,000,000 | 0.24488 | 0.005692 | ||
2026/05/26 09:57:47 | 359 | 175,892 | 23,245,815 38.75% | 60,000,000 | 0.409822 | 0.007087 | ||
2026/05/26 09:57:35 | 207 | 171,283 | 21,299,527 35.5% | 60,000,000 | 0.293755 | 0.003937 | ||
2026/05/26 09:57:23 | 964 | 272,279 | 38,293,004 63.83% | 59,999,943 | 0.266146 | 0.006161 | ||
2026/05/26 09:57:11 | 491 | 265,251 | 40,114,620 66.93% | 59,941,408 | 0.367263 | 0.010682 | ||
2026/05/26 09:56:59 | 94 | 108,489 | 10,594,060 17.66% | 60,000,000 | 0.393674 | 0.003006 | ||
2026/05/26 09:56:47 | 249 | 219,576 | 35,303,156 58.84% | 60,000,000 | 0.248356 | 0.004973 | ||
2026/05/26 09:56:35 | 376 | 176,379 | 22,079,024 36.8% | 60,000,000 | 0.264865 | 0.003393 | ||
2026/05/26 09:56:23 | 171 | 208,273 | 28,623,623 47.71% | 60,000,000 | 0.348154 | 0.006765 | ||
2026/05/26 09:56:11 | 265 | 191,530 | 31,233,839 52.06% | 60,000,000 | 0.371702 | 0.008135 | ||
2026/05/26 09:55:59 | 351 | 146,381 | 18,101,200 30.14% | 60,058,535 | 0.304382 | 0.003391 | ||
2026/05/26 09:55:47 | 888 | 290,553 | 40,811,059 68.02% | 59,999,943 | 0.283933 | 0.007017 |
