區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 10:55:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:55:15 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:55:02 | 3 | 0 | 888 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 11.566666 | 2.048728 | ||
2026/05/21 10:55:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:54:53 | 3 | 0 | 891 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 12.1 | 2.048762 | ||
2026/05/21 10:54:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:54:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:54:08 | 1 | 0 | 944 | 64,131 0.81% | 8,000,000 | 11 | 2.048705 | ||
2026/05/21 10:53:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:53:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:53:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:53:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:53:20 | 2 | 0 | 1,057 | 85,164 1.07% | 8,000,000 | 11 | 2.048936 | ||
2026/05/21 10:53:10 | 6 | 0 | 1,223 | 126,000 1.58% | 8,000,000 | 10.166666 | 2.049281 | ||
2026/05/21 10:53:03 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:52:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:52:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:52:27 | 1 | 0 | 644 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10.1 | 2.048212 | ||
2026/05/21 10:52:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 10:52:01 | 14 | 0 | 2,131 | 294,000 3.68% | 8,000,000 | 10.05 | 2.050954 |
