交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:09:11 | 2 | 2 | 1.74760305 | 0.00000374 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 3 | 2 | 47.00535094 | 0.00000525 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 3 | 2.15944059 | 0.00000259 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 2 | 2 | 5.32574612 | 0.00000376 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 3 | 2 | 6.10858543 | 0.00000525 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 1 | 0.9403899 | 0.00000193 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 2 | 1 | 7.26740681 | 0.00000374 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 2 | 0.01578786 | 0.0000045 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 1 | 0.01579168 | 0.00000382 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 2 | 0.60464929 | 0.0000226 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 2 | 1.06211468 | 0.0000226 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 2 | 1.01527686 | 0.0000226 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 2 | 0.62768174 | 0.0000226 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 1 | 2 | 0.7979336 | 0.0000226 | ||
2026/05/17 05:09:11 | 6 | 2 | 3.5293138 | 0.0000966 |
