交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 18:36:36 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/19 18:36:36 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/19 18:36:36 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/19 18:35:48 | 1 | 2 | 6.67194023 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 18:35:48 | 1 | 2 | 17.54949487 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 18:35:48 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/19 18:35:48 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/19 18:35:48 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/19 18:35:48 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/19 18:35:48 | 1 | 1 | 0.0001546 | 0.0001546 | ||
2026/05/19 18:35:48 | 8 | 8 | 80.0008 | 0DASH | ||
2026/05/19 18:35:48 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/19 18:35:48 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/19 18:35:48 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/19 18:35:48 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/05/19 18:35:48 | 5 | 5 | 0.500005 | 0DASH | ||
2026/05/19 18:35:48 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/19 18:35:48 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/19 18:34:41 | 1 | 2 | 0.00053176 | 0.00000225 | ||
2026/05/19 18:34:41 | 4 | 2 | 50.00000666 | 0.00000666 |
