交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:15:10 | 1 | 2 | 0.41205675 | 0.00005675 | ||
2026/05/18 01:15:10 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/18 01:15:10 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/18 01:15:10 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/18 01:15:10 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/18 01:15:10 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/18 01:15:10 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/05/18 01:15:10 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/18 01:15:10 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/05/18 01:15:10 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/18 01:15:10 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/18 01:15:10 | 6 | 6 | 6.00006 | 0DASH | ||
2026/05/18 01:15:10 | 5 | 5 | 0.500005 | 0DASH | ||
2026/05/18 01:15:10 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/18 01:15:10 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/18 01:12:38 | 1 | 2 | 0.00263815 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 01:12:38 | 1 | 2 | 11.69967546 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 01:12:38 | 1 | 2 | 6.87048666 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 01:12:38 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/18 01:12:38 | 1 | 2 | 9.709104 | 0.00001 |
