交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 2 | 7.259396 | 0.00001 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 1 | 0.19528692 | 0.00004 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 1 | 0.19528918 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 1 | 1.70014742 | 0.00004 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 3 | 2 | 1.89544182 | 0.00000522 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 6 | 1 | 7.84068831 | 0.0000932 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 2 | 4.31449665 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 2 | 5.23047869 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 2 | 0.80104452 | 0.0000226 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 2 | 1.09163447 | 0.0000226 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 2 | 1.91857038 | 0.0000226 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 2 | 0.48518343 | 0.0000226 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 2 | 0.48536128 | 0.0000226 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 7 | 1 | 2.550753 | 0.000108 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 1 | 2 | 0.36428806 | 0.0000226 | ||
2026/05/18 03:44:32 | 2 | 2 | 0.65568025 | 0.0000374 |
