交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 0.01000235 | 0.00000225 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 0.12024313 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 1.43929514 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 1.09926415 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 8.1403 | 0.00000225 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 1.77187684 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 2.47867422 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 5.53250994 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 4 | 0.02100314 | 0.00000293 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 1.76664117 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 2.43345939 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 3.033479 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 3.74128609 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 4.20650695 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 2 | 2 | 4.93410854 | 0.00000374 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 6.2348456 | 0.00000227 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 0.99780327 | 0.00000227 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 2.31523732 | 0.00000227 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 1.15037405 | 0.00000227 | ||
2026/05/21 03:45:44 | 1 | 2 | 7.79151127 | 0.00000226 |
